تفاصيل المنتج:
|
استخدام: | للسيارة الروبوتية الذكية | تخفيف: | نحى |
---|---|---|---|
السرعة (دورة في الدقيقة): | 6-150 دورة في الدقيقة | النوع: | محرك تروس دودة مع التشفير |
الكفاءة: | آي إي 1 | بناء: | المغناطيس الدائم |
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | الجهد: | 6 فولت/12 فولت/24 فولت |
إبراز: | 150 دورة في الدقيقة محركات تروس DC صغيرة,محركات تروس صغيرة DC JGY370,محرك تروس دودي صغير JGY370 |
مزيف الدودة المحركات المتحركة المباشرة الصغيرة JGY370 DC 12v القفل الذاتي 150rpm
محرك العجلات الدقيقة محرك العجلات المتحركة DC 12V24V JGY370 القوة القوية ذاتية القفل منخفضة السرعة
معدل التشغيل منخفض السرعة عالية العزم 90 درجة الزاوية اليمنى الدودة معدل التشغيل DC المحرك
علبة التروس الدودة محرك التروس الميكرو دي سي |
الآن، يمكنك الحصول على هذا الصندوق السريع الدودة لديناوغيرها من المرتبطة الدودةعلبة التروسالمحركات كما يلي:
ورقة البيانات:
ورقة بيانات معايير الاختبار DC 6V660 | |||||||||
نسبة التخفيض | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
لا يوجد تيار تحميل | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
لا توجد سرعة حمولة (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
عزم دوران اسمي ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
السرعة الاسمية (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
التيار المسموح به ((A)) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
عزم الدوران (كغ.سم) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
التيار الوقائي ((أ)) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ورقة بيانات معايير الاختبار DC 12V1260 | |||||||||
نسبة التخفيض | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
لا يوجد تيار تحميل | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
لا توجد سرعة حمولة (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
عزم دوران اسمي ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
السرعة الاسمية (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
التيار المسموح به ((A)) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
عزم الدوران (كغ.سم) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
التيار الوقائي ((أ)) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ورقة بيانات معايير الاختبار DC 24V2460 | |||||||||
نسبة التخفيض | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
لا يوجد تيار تحميل | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
لا توجد سرعة حمولة (rpm) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
عزم دوران اسمي ((kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
السرعة الاسمية (rpm) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
التيار المسموح به ((A)) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
عزم الدوران (كغ.سم) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
التيار الوقائي ((أ)) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
المواصفات:
ملاحظة:المحركات ذات المعلمات المختلفة لها مظهر مختلف. كلما كانت السرعة المنخفضة والجهد الأعلى ، كلما كان عزم الدوران أكبر. يرجى قراءة جدول المعلمات قبل الشراء. شكرا!!!
الجهد: DC6V، DC12V، DC24V
سرعة بدون حمولة: 6دورات في الدقيقة، 10دورات في الدقيقة، 18دورات في الدقيقة، 23دورات في الدقيقة، 30دورات في الدقيقة، 40دورات في الدقيقة، 90دورات في الدقيقة، 150دورة في الدقيقة
الأسلاك:
إشعار:
الأسلاك الصفراء والخضراء هي خط إشارة السرعة، ولا يمكن توصيلها بأي مصدر للطاقة، أو أنها سوف تحترق.
إمدادات الطاقة الإيجابية والسلبية للمصمّم لا تسمح بالاتصال الخاطئ، والجهد هو 3.3-5 فولت.
التحكم CW أو CCW من المحرك عن طريق تغيير إيجابي وسلبي مصدر الطاقة من مكيف (تغيير الأسلاك الحمراء والأسلاك البيضاء الاتصال)
السلك الأحمر - إمدادات الطاقة الإيجابية للمحرك ((+)
السلك الأبيض - إمدادات الطاقة السلبية للمحرك (((-)
الأسلاك السوداء - مصدر الطاقة السلبي من مكيف ((-) (إيجابي وإيجابي مصدر الطاقة من مكيف لا يسمح بتوصيل خاطئ؛الجهد هو3.3-5V)
السلك الأزرق - إمدادات الطاقة الإيجابية من مكيف ((+) (إمدادات الطاقة الإيجابية والسلبية من مكيف لا تسمح بتوصيل خاطئ؛الجهد هو 3.3-5V)
السلك الأصفر - ردود فعل إشارة (11 إشارة لكل محرك يدور دائرة)
الخطأ: ± 10%
قطر العمود الخارجي: 6 ملم نوع D
طول العمود الخارجي: 14 ملم
حجم علبة التروس:46*32*25ملم
حجم علبة التروس تفاصيل، يرجى رؤية الجدول
اتصل شخص: Mrs. Maggie
الهاتف :: 15818723921
الفاكس: 86--29880839