|
تفاصيل المنتج:
|
استخدام: | للسيارة الروبوتية الذكية | تخفيف: | نحى |
---|---|---|---|
السرعة (دورة في الدقيقة): | 12-470 دورة في الدقيقة | النوع: | محرك تروس دودة مع التشفير |
الكفاءة: | آي إي 1 | بناء: | المغناطيس الدائم |
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | الجهد: | 12 فولت / 24 فولت |
إبراز: | 470 RPM DC دودة جير موتورز,12V DC دودة جير موتورز,470 RPM دودة Gear Gear Motor 24v |
470 دورة في الدقيقة المحركات ذاتية القفل العاكس
محرك ذئب ذو عجلة عالية 12 فولت 24 فولت في محرك DC طول عمود المحرك 51MM سرعة 5 إلى 470RPM القفل الذاتي سرعة قابلة للتعديل عكسية
معدل التشغيل منخفض السرعة عالية العزم 90 درجة الزاوية اليمنى الدودة معدل التشغيل DC المحرك
علبة التروس الدودة محرك التروس الميكرو دي سي |
الآن، يمكنك الحصول على هذا الصندوق السريع الدودة لديناوغيرها من المرتبطة الدودةعلبة التروسالمحركات كما يلي:
السرعة بدون حمولة: 470 دورة في الدقيقة، 260 دورة في الدقيقة، 160 دورة في الدقيقة، 80 دورة في الدقيقة، 40 دورة في الدقيقة، 27 دورة في الدقيقة، 16 دورة في الدقيقة، 12 دورة في الدقيقة
السرعة بدون حمولة:470 دورة في الدقيقة 260 دورة في الدقيقة 160 دورة في الدقيقة 80 دورة في الدقيقة 40 دورة في الدقيقة 27 دورة في الدقيقة 16 دورة في الدقيقة 12 دورة في الدقيقة 10 دورات في الدقيقة 7 دورات في الدقيقة
A58SW31ZY | المعلم | |||||||||||
الجهد |
لا يوجد حمولة |
عزم الدوران |
(أتال) |
خفيف |
||||||||
النموذج | قابلة للعمل | مقيّم | السرعة | التيار الحالي | السرعة | التيار الحالي | عزم الدوران | الناتج | عزم الدوران | التيار الحالي | النسبة | (L) S |
إينج | فولت.ف | rpm | (ما) | rpm | أ | كيلوغرام | W | كيلوغرام | أ | 1:00 | ملم | |
1280 | 6V-12V | 12 فولت | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6V-12V | 12 فولت | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6V-12V | 12 فولت | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6V-12V | 12 فولت | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6V-12V | 12 فولت | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6V-12V | 12 فولت | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | حظر | 6.56 | 290 | 58 | |
6V-12V | 12 فولت | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6V-12V | 12 فولت | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V-24V | 24 فولت | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V-24V | 24 فولت | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | حظر | 4.2 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24 فولت | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V-24V | 24 فولت | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V-24V | 24 فولت | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V-24V | 24 فولت | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V-24V | 24 فولت | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | حظر | 0.76 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24 فولت | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24 فولت | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
نحن بائعون ذهب و نمتلك مصداقية عالية
معدل التسليم في الوقت المحدد يضمن وصول منتجك في الوقت المحدد
سيتم إنتاج عينات خلال أسبوعين. سيتم إثبات عينات مخصصة خلال أسبوعين.
الأسئلة الشائعة
1من نحن؟
نحن مقرها في قوانغدونغ، الصين، بدء من عام 2005، بيع إلى أمريكا الشمالية ((30.00٪) ، السوق المحلية ((15.00٪) ، أوروبا الغربية ((10.00٪) ، أوروبا الشرقية ((10.00٪) ، أوروبا الشمالية ((6.00٪) ، جنوب أوروبا ((5.00٪) ،جنوب شرق آسيا ((5).00 ٪ ، أمريكا الجنوبية ((5.00 ٪) ، أوسيانيا ((5.00 ٪) ، جنوب آسيا ((4.00 ٪) ، أفريقيا ((3.00 ٪) ، شرق آسيا ((2.00 ٪) ، هناك ما مجموعه حوالي 101-200 شخص في مكتبنا.
2كيف نضمن الجودة؟
دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم.
دائماً التفتيش النهائي قبل الشحن
3ماذا يمكنك شراء منا؟
محرك العجلات، محرك التيار المتردد، محرك بدون فرشاة، محرك العجلات الكوكبية، محرك العجلات الدودة
4لماذا يجب أن تشتري منا وليس من الموردين الآخرين؟
متخصصة في محركات ميكرو دي سي، محركات صندوق التروس دي سي. نحن في هذه الصناعة لأكثر من 10 سنوات، لدينا العديد من الخبرة لتوفير المحركات وفقا لمتطلبات العملاء.
5ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟
شروط التسليم المقبولة: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery
عملة الدفع المقبولة:الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الهندي، اليونا الصينية.
نوع الدفع المقبول: T/T،L/C،D/P D/A،البطاقة الائتمانية،PayPal؛
اللغة المستخدمة: الإنجليزية، الصينية
اتصل شخص: Mrs. Maggie
الهاتف :: 15818723921
الفاكس: 86--29880839