تفاصيل المنتج:
|
استخدام: | الأجهزة المنزلية، قارب | تخفيف: | فرشاة |
---|---|---|---|
السرعة (دورة في الدقيقة): | 7 دورة في الدقيقة إلى 960 دورة في الدقيقة | النوع: | محرك تروس صغير 12 فولت تيار مستمر |
ميزة الحماية: | مغلق تماما | عزم الدوران: | 0.07 كجم.سم-16 كجم.سم |
الجهد (v): | 12-24 فولت | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
قطر رمح: | 8 ملم | ||
إبراز: | محركات تروس صغيرة DC 7RPM,محركات تروس صغيرة DC 37 مم 12 فولت,محركات كهربائية عالية عزم الدوران 7 لفة في الدقيقة |
37mm 12V 7RPM محركات التروس المباشرة الصغيرة محركات الكهرباء عالية العزم
37mm 12V DC 7RPM إلى 960RPM عدادات التروس عالية العزم المحرك الكهربائي محرك التروس الجديد
JGB37-520 محرك التروس الميكرو Dc |
الآن، يمكنك الحصول على هذا 37ملم محرك العدادات المباشر مع مكيف مغناطيسي(JGB37-520B)وغيرها من المرتبطة37ملممحركات صناديق التروس كما يلي:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
المواصفات:
ملاحظة: أقل سرعة هي أكبر عزم
الجهد: DC12V
السرعة بدون حمولة: 7 دورات في الدقيقة، 12 دورات في الدقيقة، 22 دورات في الدقيقة، 35 دورات في الدقيقة، 45 دورات في الدقيقة، 66 دورات في الدقيقة، 107 دورات في الدقيقة، 200 دورة في الدقيقة، 320 دورة في الدقيقة، 600 دورة في الدقيقة، 960 دورة في الدقيقة
الجهد: DC24V
السرعة بدون حمولة: 7 دورات في الدقيقة، 12 دورات في الدقيقة، 22 دورات في الدقيقة، 35 دورات في الدقيقة، 45 دورات في الدقيقة، 66 دورات في الدقيقة، 107 دورات في الدقيقة، 200 دورة في الدقيقة، 320 دورة في الدقيقة، 600 دورة في الدقيقة، 960 دورة في الدقيقة
أقصى طاقة: 10 واط
أقصى عزم الدوران: 25kg/cm
قطر المحرك: 33 ملم
طول الجسم المحرك: 22.7mm
قطر العمود الخارجي: 6 ملم
طول العمود الخارجي: 15 ملم
قطر علبة التروس:37mm
طول علبة التروس:انظر الجدول
ورقة البيانات:
النموذج: JGB37-520 | بدون حمولة | على الحمولة | الحظيرة | النسبة | الطول ((L) | الوزن | ||||||
الجهد القابل للعمل | السرعة | التيار الحالي | السرعة | التيار الحالي | عزم الدوران | الناتج | عزم الدوران | التيار الحالي | ||||
الجهد القابل للعمل | V | rpm | أمى | rpm | أمى | كيلوغرام | W | كيلوغرام | أ | 1:00 | ملم | g |
3-9 فولت | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15 فولت | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30 فولت | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
الأسئلة الشائعة
1س: هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟
ج: نحن مصنع. نحن متخصصون في محركات الميكرو دي سي ومحركات التروس دي سي لأكثر من 14 عاما.
2س: ما هو مدة الدفع للعميل الجديد؟
ج: يمكننا أن نصنع طلب تأكيد علي عبر الإنترنت لعملائنا الجدد ، والذين يمكنهم الدفع عبر الإنترنت باستخدام Master Card ، Visa ، إلخ.
3س: لا أستطيع العثور على محرك مناسب على موقعك، هل يمكنك تخصيص المحرك بالنسبة لي؟
ج: نعم، يمكننا تخصيص محرك مناسب وفقا لمتطلبات عملائنا.
4س: هل لديك شهادات عن المحركات؟
ج: نعم ، لدينا CE ، FCC ، ISO ، إلخ. إذا كان لديك متطلبات الشهادات الأخرى ، فيمكننا تطبيقها لك.
5س: كيف هو مراقبة الجودة الخاصة بك؟
ج: لدينا موظفون محترفون في كل عملية خط الإنتاج. بعد الانتهاء من المحرك بأكمله ، لدينا آلة الجودة بأكملها لاختبار المحرك. مثل اختبار الصلابة ، 2.اختبار الصورة 5Dغرفة رش الملح، اختبار الحياة، آلة اختبار درجة الحرارة، واختبار الضوضاء الخ
اتصل شخص: Mrs. Maggie
الهاتف :: 15818723921
الفاكس: 86--29880839