تفاصيل المنتج:
|
استخدام: | DIY بها بنفسك روبوت السيارة الذكية | تخفيف: | نحى |
---|---|---|---|
السرعة (دورة في الدقيقة): | 7-1590 دورة في الدقيقة | النوع: | محرك التروس مع مجموعات التشفير |
الكفاءة: | آي إي 1 | بناء: | المغناطيس الدائم |
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | الجهد: | 12 فولت / 24 فولت |
إبراز: | 37 مم محركات تروس صغيرة DC,محركات تروس صغيرة DC 1590 دورة في الدقيقة,محرك تروس صغير 37 مم |
37 ملم محركات التروس المباشرة الصغيرة 12 فولت 24 فولت محرك التروس المجهرية مع ترميز
37mm قطر المحركات المتحركة 12 فولت 24 فولت محرك التروس المباشر مع مكيف ومجموعة العجلات للقيام بالأشياء الخاصة
JGB37-520 محرك التروس الميكرو Dc |
الآن، يمكنك الحصول على هذا 37ملم محرك العدادات المباشر مع مكيف مغناطيسي(JGB37-520B)وغيرها من المرتبطة37ملممحركات صناديق التروس كما يلي:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
المواصفات:
الجهد: DC6V
سرعة بدون حمولة: 1000 دورة في الدقيقة، 600 دورة في الدقيقة، 300 دورة في الدقيقة، 200 دورة في الدقيقة، 100 دورة في الدقيقة، 70 دورة في الدقيقة، 45 دورة في الدقيقة، 35 دورة في الدقيقة، 20 دورة في الدقيقة، 12 دورة في الدقيقة، 7 دورات في الدقيقة
الجهد: DC12V
سرعة بدون حمولة: 1590 دورة في الدقيقة، 1000 دورة في الدقيقة، 530 دورة في الدقيقة، 333 دورة في الدقيقة، 178 دورة في الدقيقة، 110 دورة في الدقيقة، 76 دورة في الدقيقة، 60 دورة في الدقيقة، 37 دورة في الدقيقة، 20 دورة في الدقيقة، 12 دورة في الدقيقة
الخطأ: ± 5%
قطر العمود الخارجي: 6 ملم نوع D
الأسلاك:
الأسلاك الحمراء - إيجابية إمدادات الطاقة من المحرك ((+)) ((تغيير إيجابية وسلبية من المحرك سوف تغير الدوران)
الأسلاك البيضاء - إمدادات الطاقة السلبية للمحرك ((((تغيير إيجابي وسلبي للمحرك سيتغير الدوران))
السلك الأصفر - ردود فعل إشارة (المحرك دورة واحدة لديها 11 إشارات)
سلك أخضر - ردود فعل إشارة (المحرك دورة واحدة لديها 11 إشارات)
الأسلاك الزرقاء - إيجابية من مصدر الطاقة المشفر ((+) ((3.3-5V) ، لا يمكن أن تكون خاطئة
الأسلاك السوداء - سلبي من مصدر الطاقة المشفر ((-) ((3.3-5 فولت) ، لا يمكن أن تكون خاطئة
طول العمود الخارجي: 14 ملم
حجم علبة التروس تفاصيل، يرجى رؤية الجدول
طريقة الأسلاك:
النموذج: JGB37-520 | بدون حمولة | على الحمولة | الحظيرة | النسبة | الطول ((L) | الوزن | ||||||
الجهد القابل للعمل | السرعة | التيار الحالي | السرعة | التيار الحالي | عزم الدوران | الناتج | عزم الدوران | التيار الحالي | ||||
الجهد القابل للعمل | V | rpm | أمى | rpm | أمى | كيلوغرام | W | كيلوغرام | أ | 1:00 | ملم | g |
3-9 فولت | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15 فولت | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30 فولت | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
اتصل شخص: Mrs. Maggie
الهاتف :: 15818723921
الفاكس: 86--29880839